
                            


簡要描述:錦玟生產供應 中試冷凍干燥機普通型可儲存14個程序,每個程序可設30段,冷凍干燥機在運行過程中可修改程序參數(shù),并記錄zui后的干燥曲線。
                產品型號:JW-SFD-2
                廠商性質:生產廠家
                更新時間:2019-09-06
                訪  問  量:1054 
                詳細介紹

上海錦玟儀器設備有限公司供應普通型、壓蓋型、多歧管普通型、多歧管壓蓋型、T型架、原位型等系列真空冷凍干燥機。錦玟生產供應 中試冷凍干燥機普通型可儲存14個程序,每個程序可設30段,冷凍干燥機在運行過程中可修改程序參數(shù),并記錄zui后的干燥曲線。

1.原位預凍干燥;
2.硅油加熱,控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻;
3.擱板溫度可調、可控生產工藝;
4.可儲存14個程序,每個程序可設30段,冷凍干燥機在運行過程中可修改程序參數(shù),并記錄zui后的干燥曲線;
5.由于干燥室與冷阱為分體結構,捕水能力強,干燥時間短;
6.觸摸屏操作,PID控制,可設置開機密碼,顯示干燥曲線;
7.方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗;
8.配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
9.干燥室采用高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程。

錦玟生產供應 中試冷凍干燥機普通型JW-SFD-2技術參數(shù):
型號  | JW-SFD-2  | 備注  | 
機械性能  | ||
板層有效面積  | 0.2㎡  | |
冷阱凝冰能力  | 3kg  | |
zui低溫度  | ≦-70℃  | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃  | ≦15分鐘  | |
板層溫度范圍  | -50~+80℃  | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃  | ≦60分鐘(空載)  | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃  | ≦60分鐘(空載)  | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa  | ≦15分鐘  | |
凍干箱極限真空  | ≦5pa  | |
操作界面  | 手動+半自動+自動  | |
界面操作實現(xiàn)  | 各功能一鍵式操作  | |
裝瓶能力(約)  | OD 16mm 770支  | |
OD 22mm 400支  | ||
盤裝液體  | Max 3L  | |
凍干箱  | ||
材料  | ANSI 304不銹鋼  | |
板層  | 2(可用)+1(輻射板)  | |
板層尺寸  | 280(寬)*360(深)*20(厚)  | 板層間距和板層尺寸可根據(jù)客戶要求調整  | 
板層間距  | 70mm  | |
板層zui低溫度  | -55℃  | |
隔板控溫  | 真空狀態(tài)下,在滿足后箱冷阱捕水的條件下,可實現(xiàn)隔板溫度恒定控溫在客戶設定的溫度。  | |
溫度均勻性  | ±1℃  | |
表面粗糙度  | Ra≤0.5 μm  | |
板層平整度  | ≤± 0.5 mm / m2  | |
板層結構形式  | 上下表面均無焊點的內焊法  | |
凍干箱門  | 高透光亞克力50mm  | |
鎖門方式  | 手動鎖門  | |
冷阱  | ||
材料  | ANSI 304不銹鋼  | |
盤管形式  | 內置于冷阱  | |
冷阱zui低溫度  | -70℃  | |
除霜方式  | 常溫自然化霜  | |
尺寸和重量  | ||
整機結構  | 真空泵外置  | |
凍干機尺寸  | 800*1000*1700mm  | |
重量(約)  | 300kg  | |
電力供應  | ||
電壓  | 220VAC 50HZ  | |
裝機功率  | 3KW  | 實際功耗小于3kw  | 
環(huán)境溫度  | 5~25℃  | |
產品咨詢
                    掃一掃,關注微信
                技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml